Oferujemy wysokiej jakości mleko w proszku, dla różnych grup wiekowych.
Kraj pochodzenia: Polska
Deklaracja non-GMO: Oświadczamy, że SMILK jest poświęcony produkcji non-GMO i mleko może być wykorzystywane bez etykietowania genetycznie zmodyfikowanej żywności. Dedykowana produkcja non-GMO oznacza, że wszystkie surowce, składniki i dodatki w zakładzie produkcyjnym są nie-GMO.
| SPECYFIKACJA | SMILK 1 | SMILK 2 | SMILK 3 | SMILK 4 |
|---|---|---|---|---|
| Opakowanie (puszka metalowa) | 900g | 900g | 900g | 900g |
| OCENA ORGANOLEPTYCZNA | ||||
| Barwa | Jednolita, biało-kremowa | Jednolita, biało-kremowa | Jednolita, biało-kremowa | Jednolita, biało-kremowa |
| Konsystencja | proszek sypki | proszek sypki | proszek sypki | proszek sypki |
| Smak i zapach | typowy dla produktu pasteryzowanego, bez obcych posmaków i zapachów | typowy dla produktu pasteryzowanego, bez obcych posmaków i zapachów | typowy dla produktu pasteryzowanego, bez obcych posmaków i zapachów | typowy dla produktu pasteryzowanego, bez obcych posmaków i zapachów |
| WARTOŚĆ ODŻYWCZA W 100G | ||||
| Energia | 2080 kJ/490kcal | 1785 kJ/425kcal | 1785 kJ/425 kcal | 1890 kJ/450 kcal |
| Tłuszcze, w tym kwasy tłuszczowe | 26 g 6,2 g |
19 g 4,5 g |
20 g 4,8 g |
19 g 4,5 g |
| Białko | 10 g | 16 g | 14 g | 10 g |
| Węglowodany, w tym cukier laktoza | 58 g 55 g 50 g |
45 g 43 g 40 g |
45 g 43 g 40 g |
58 g 55 g 50 g |
| Wapń | 360 mg | 1131 mg | 1131 mg | 580 mg |
| Fosfor | 180 mg | 949 mg | 949 mg | 320 mg |
| Magnez | 40 mg | 110 mg | 110 mg | 40 mg |
| Sód | 232 mg | 232 mg | 232 mg | 232 mg |
| Potas | 480 mg | 1389 mg | 1389 mg | 510 mg |
| Żelazo | 4 mg | 7,6 mg | 7,6 mg | 9 mg |
| Jod | 215 µg | 215 µg | 215 µg | 215 µg |
| Błonnik | 8,2 g | 8,2 g | 8,2 g | 8,2 g |
| Sól | 0,58 g | 0,58 g | 0,58 g | 0,58 g |
| Witamina A | 480 µg | 663 µg | 663 µg | 440 µg |
| Witamina C | 65 mg | 61 mg | 61 mg | 110 mg |
| Witamina D3 | 10 µg | 26 µg | 26 µg | 11 µg |
| Witamina E | 8,5 µg | 9,1 µg | 9,1 µg | 7,5 µg |
| Witamina K | 35 µg | 47 µg | 47 µg | 35 µg |
| Witamina B1 | 310 µg | 0,34 mg | 0,34 mg | 0,34 mg |
| Witamina B2 | 800 µg | 2 mg | 2 mg | 810 µg |
| Witamina B6 | 300 µg | 0,43 mg | 0,42 mg | 270 µg |
| Witamina B12 | 1,5 µg | 3,8 µg | 3,8 µg | 1 µg |
| Kwas foliowy | 85 µg | 126 µg | 126 µg | 86 µg |
| Niacyna | 5,7 mg | 2,7 mg | 2,9 mg | 3 mg |
| Biotyna | 13 µg | 14 µg | 14 µg | 12 µg |
| Kwas pantotenowy | 2,2 mg | 3,3 mg | 3,3 mg | 2,0 mg |
| Drożdże i pleśnie | nieobecne | nieobecne | nieobecne | nieobecne |
| Bakterie coli | nieobecne | nieobecne | nieobecne | nieobecne |
| Enterobacteriaceae | nieobecne | nieobecne | nieobecne | nieobecne |
| Listeria monocytogenes | nieobecne | nieobecne | nieobecne | |
| Salmonella | nieobecne | nieobecne | nieobecne | nieobecne |
| Staphylococcus | nieobecne | nieobecne | nieobecne | |
| PRZECHOWYWANE | ||||
| Przydatność do spożycia | 12 miesięcy | 12 miesięcy | 12 miesięcy | 12 miesięcy |
| Temperatura | Max 25 st. C | Max 25 st. C | Max 25 st. C | Max 25 st. C |
| Wilgotność | Max 75 % | Max 75 % | Max 75 % | Max 75 % |
| ALERGENY | ||||
| Mleko i produkty mleczne | Tak | Tak | Tak | Tak |
| Skorupiaki | Nie | Nie | Nie | Nie |
| Orzechy i produkty orzechowe | Nie | Nie | Nie | Nie |
| Orzeszki ziemne | Nie | Nie | Nie | Nie |
| Seler | Nie | Nie | Nie | Nie |
| Zboża zawierające gluten | Nie | Nie | Nie | Nie |
| Łubin | Nie | Nie | Nie | Nie |
| Jaja i produkty jajeczne | Nie | Nie | Nie | Nie |
| Dwutlenek siarki | Nie | Nie | Nie | Nie |
| Sezam | Nie | Nie | Nie | Nie |
| Biała musztarda | Nie | Nie | Nie | Nie |
| Soja | Nie | Nie | Nie | Nie |
| Ryby i produkty rybne | Nie | Nie | Nie | Nie |
Copyright © JN Food 2015
Dania gotowe – konserwy, ryby, mięso, warzywa konserwowe w puszkach
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego