Oferujemy skrobię ziemniaczaną „Superior Standard” pakowaną w:
| PARAMETR | WARTOŚĆ | |
|---|---|---|
| 1 | Nazwa surowca | SKROBIA ZIEMNIACZANA |
| 2 | Opis surowca | Skrobia jest to produkt otrzymany przez mechaniczne oddzielenie od innych części składowych ziemniaka a następnie wypłukanie, oczyszczenie, wysuszenie i odsianie. |
| 3 | Cechy organoleptyczne | Postać – matowy proszek, nierozpuszczalny w wodzie i etanolu, przy rozcieraniu w palcach skrzypi. Barwa – biała (wg CIE, L >93) Zapach – bez zapachu Smak – typowy dla skrobi |
| 4 | Cechy fizykochemiczne | Wilgotność – max. 20 % pH - 6,0 – 7,5 Zawartość popiołu – nie więcej niż 0,35% s.m.%(m/m) Zanieczyszczenia makroskopowe - nie więcej niż 50 szt / dm2 Zawartość SO2 - nie więcej niż 10 mg/kg Zaw.subst.min.nierozp.w 10% HCl nie więcej niż– 0,06 s.m.%(m/m) |
| 5 | Lepkość / metoda japońska/ | 1100-15000Bu |
| 6 | Kraj pochodzenia | Polska |
| 7 | Alergeny | Nie zawiera |
| 8 | Metale ciężkie, mg/kg nie więcej niż |
Ołów - 1,0 Kadm - 0,1 |
| 9 | Obecność zanieczyszczeń mechanicznych, ferromagnetyków i organicznych | Niedopuszczalne |
| 10 | Obecność szkodników i ich pozostałości | Niedopuszczalne |
| 11 | Wymagania mikrobiologiczne |
|
| 12 | Opakowania | Worki papierowe wentylowe |
| 13 | Oznakowanie surowca | Dane zawierające : nazwę surowca, nazwę producenta, datę produkcji, termin przydatności do spożycia, warunki przechowywania. |
| 14 | Warunki przechowywania | Na paletach w suchym chłodnym miejscu (wilgotność 60-75%, temp. do 20°C). UWAGA - w temp.pow.200C może nastąpić utrata wilgotności a tym samym utrata masy, za którą producent nie odpowiada. |
| 15 | Okres przydatności do spożycia | 5 lat od daty produkcji. |
| 16 | Transport | Transport zewnętrzny – umowa z firmą spedycyjną. |
| 17 | Ograniczenia w stosowaniu | Brak przeciwwskazań. |
| 18 | Akty prawne / normy | Atest jakościowy dostawcy. Ustawa o warunkach zdrowotnych żywności / Aktualne akty prawne. |
| 19 | GMO | Skrobia nie jest produkowana z ziemniaków modyfikowanych genetycznie. |
| Download pdf | ||
Copyright © JN Food 2015
Dania gotowe – konserwy, ryby, mięso, warzywa konserwowe w puszkach
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego